কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৪ জুন, ২০২৩ এ ০৮:০৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলাধীন সফল সমবায় সমিতির তথ্য
| ক্রম | সমিতির শ্রেণি | সমিতির নাম | ঠিকানা | নিবন্ধন নং | নিবন্ধনেরতাং | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মূলধন (লক্ষ) | সঞ্চয় আমানত (লক্ষ) | নিট লাভ হতে সৃষ্ট তহবিল (লক্ষ) | কার্যকরী মূল ধন (লক্ষ) | বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ) | বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ) | কতজনকেঋণবিতরণকরাহয়েছে | বেতনভোগী কর্মচারী | স্বকর্ম/আম্তকর্মসংস্থান | সম্পত্তি/জমি-জমা | ||
| পুঃ | মঃ | মোট | ||||||||||||||||
| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ১ | মৎস্যজীবী | উত্তরমক্রমপুরমৎস্যজীবীসঃসঃলিঃ | গ্রামঃমক্রমপুর, ডাকঃহিয়ালা, বানিয়াচং,হবিগঞ্জ | ১৫১০ | ৩১/১২/২০১৪ | ২৩ | ০ | ২৩ | ০.২০৫ | ০.৩৯২ | ০.২৭৩ | ০.৬৭৮ | ০.৪২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | মৎস্যজীবী | স্বনির্ভরমৎস্যজীবীসঃসঃলিঃ | গ্রামঃউমরপুর, ডাকঃকাদিরগঞ্জ, বানিয়াচং,হবিগঞ্জ | ১৪৫৩ | ১১/০৩/২০১৪ | ২০ | ০ | ২০ | ০.২০ | ০.৯০ | ০ | ১.৬৫ | ৮.৬১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | মৎস্যজীবী | সূর্যেরহাসিমৎস্যজীবীসঃসঃলিঃ | গ্রামঃসেকান্দরপুর, ডাকঃকাগাপাশা, বানিয়াচং,হবিগঞ্জ | ১৬২৯ | ১৫/০৩/২০১৭ | ২২ | ০ | ২২ | ০.২৪ | ০.৪৪ | ০.০৯ | ৭.৪২৫০২ | ৭.৩৯২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪ | মৎস্যজীবী | চাঁদতারামৎস্যজীবীসঃসঃলিঃ | গ্রামঃআমিরখানী, ডাকঃআদর্শবাজার, বানিয়াচং,হবিগঞ্জ | ১৭৩৯ | ২৪/১০/২০১৮ | ২১ | ০ | ২১ | ০.২৩ | ০.৬৩ | ০.০১৯ | ১.১০৬ | ৫.০৩০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫ | পাবসস | বরাকখালকাটাখালপানিব্যবস্থাপনাসঃসঃলিঃ | গ্রামঃহলদারপুর, ডাকঃমান্দারকান্দি, বানিয়াচং,হবিগঞ্জ | ১৩৪৫ | ০৬/০২/২০১৩ | ৩৪৫ | ১২৫ | ৪৭০ | ৩.৪৩ | ১.৪৮ | ০ | ৫.০৩ | ০ | ০ | ০ | ০১ | ০ | ০.৯ |
স্বাক্ষরিত/
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
বানিয়াচং,হবিগঞ্জ